Sogn til lægd
| Fra: | Til: | Amt/Kreds: | Noter: | Lægd: |
| 1802 | 1851 | Søindrulleringsruller | ||
| 1808 | 1842 | Værnepligtige tilflyttere under Næstved Skt. Mortens landsogn | ||
| 1843 | 1863 | Præstø amt | 91 | |
| 1864 | 1970 | 2. Udskrivningskreds | 143 |
Lægd til sogn
Find værnepligtsalder

| Fra: | Til: | Amt/Kreds: | Noter: | Lægd: |
| 1802 | 1851 | Søindrulleringsruller | ||
| 1808 | 1842 | Værnepligtige tilflyttere under Næstved Skt. Mortens landsogn | ||
| 1843 | 1863 | Præstø amt | 91 | |
| 1864 | 1970 | 2. Udskrivningskreds | 143 |
