| Arkivalie | Beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | Folketælling | Lundum - Skanderborg amt 1700 kun mænd | ![]() | |
![]() | Kirkebog | Lundum 1736-1813 | ![]() | |
| År | Amt | Herred | Sogn | KIP-nr |
| Indtastede folketællinger: | ||||
| 1787 | Skanderborg | Voer | Lundum | C4108 |
| 1801 | Skanderborg | Voer | Lundum | B8507 |
| 1834 | Skanderborg | Voer | Lundum | C0573 |
| 1840 | Skanderborg | Voer | Lundum | C6537 |
| 1845 | Skanderborg | Voer | Lundum | B3899 |
| 1850 | Skanderborg | Voer | Lundum | D2417 |
| 1855 | Skanderborg | Voer | Lundum | E3427 |
| 1860 | Skanderborg | Voer | Lundum | D6261 |
| 1870 | Skanderborg | Voer | Lundum | E3345 |
| 1880 | Skanderborg | Voer | Lundum | C5103 |
| 1890 | Skanderborg | Voer | Lundum | B7906 |
| 1901 | Skanderborg | Voer | Lundum | D7199 |
